2024年度内蒙古自治区司法厅网站工作年度报表
填报单位:内蒙古自治区司法厅
| 网站名称 | 内蒙古自治区司法厅 | |||
| 首页网址 | https://sft.nmg.gov.cn/ | |||
| 主办单位 | 内蒙古自治区司法厅 | |||
| 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 1500000036 | |||
| ICP备案号 | 蒙ICP备19004720号-1 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15010202150867号 | |
| 独立用户访问总量 (单位:个) | 906764 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 2723547 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1249 | ||
| 概况类信息更新量 | 42 | |||
| 政务动态信息更新量 | 1085 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 122 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | ||
| 新开设数量 | 2 | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 | |
| 解读材料数量 (单位:条) | 2 | |||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 56 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 31 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
| 自然人办件量 | 0 | |||
| 法人办件量 | 0 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 厅长信箱:6 在线咨询:1 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 厅长信箱:6 在线咨询:1 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 厅长信箱:5 在线咨询:5 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 厅长信箱:6 在线咨询:1 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 30 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 30 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | |||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||
| 微博 | 名称 | 法治内蒙古 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 1876 | |||
| 关注量 (单位:个) | 7047 | |||
| 微信 | 名称 | 内蒙古掌上12348 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 4574 | |||
| 订阅数 (单位:个) | 265021 | |||
| 微信 | 名称 | 内蒙古掌上12348蒙古文发布 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 47 | |||
| 订阅数 (单位:个) | 275 | |||
| 其他 | 产品名称:今日头条——内蒙古司法厅 信息发布量:2307 产品名称:一点号——法治内蒙古 信息发布量:2627 产品名称:法治号——12348内蒙古法网 信息发布量:3515 产品名称:抖音——内蒙古司法厅 信息发布量:287 产品名称:快手——内蒙古司法厅 信息发布量:340 | |||
| 创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 千人千网 □其他__________________________________ | |||
单位负责人:王平 审核人:赵小平 填报人: 吕剑峰
联系电话:0417-5301412 填报日期:2025年1月10日